Shorebird Working Group – key species
| Species (Link to EAAFP page) | Scientific name (Link to WWF’s report) | IUCN Status (Link to IUCN Red list's species fact sheet) |
|---|---|---|
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | NT |
| Red Knot | Calidris canutus | NT |
| Great Knot | Calidris tenuirostris | EN |
| Asian Dowitcher | Limnodromus semipalmatus | NT |
| Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | EN |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | NT |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | NT |
| Spoon-billed Sandpiper | Calidris pygmaea | CR |
| Spotted Greenshank | Tringa guttifer | EN |
| Wood Snipe | Gallinago nemoricola | VU |
Anatidae Working Group – key species
| Species (Link to EAAFP page) | Scientific name | IUCN Status (Link to IUCN Red list's species fact sheet) |
|---|---|---|
| Baer’s Pochard | Aythya baeri | CR |
| Scaly-sided Merganser | Mergus squamatus | EN |
| Swan Goose | Anser cygnoid | VU |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | VU |
| Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | VU |
| Steller’s Eider | Polysticta stelleri | VU |
Crane Working Group – key species
Seabird Working Group – key species
Black-faced Spoonbill Working Group
| Species (Link to EAAFP page) | Scientific name | IUCN Status (Link to IUCN Red list's species fact sheet) |
|---|---|---|
| Black-faced Spoonbill | Platalea minor | VU |









